一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 關(guān)鍵步驟 | 完成時(shí)限 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 目標(biāo)來源 | 責(zé)任處室 | 分管領(lǐng)導(dǎo) /責(zé)任人 |
一、自治區(qū)黨委、政府重點(diǎn)工作 | (一)關(guān)鍵核心工作 | *1.資產(chǎn)總額增加 | (1)實(shí)現(xiàn)監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額15000億元以上(按同口徑,前三年平均值為12928億元) | 12月31日 | 30 | 完成得30分,否則按實(shí)際完成比例計(jì)分(預(yù)計(jì)2020年2月底收到) | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號) | 區(qū)國資委有關(guān)處室 | 管躍慶 /有關(guān)處室負(fù)責(zé)人 |
*2.所有者權(quán)益增加 | (2)實(shí)現(xiàn)監(jiān)管企業(yè)所有者權(quán)益總額4100億元以上(按同口徑,前三年平均值為3540億元) | 12月31日 | 30 | 完成得30分,否則按實(shí)際完成比例計(jì)分(預(yù)計(jì)2020年2月底收到) | |||||
*3.利潤總額增加 | (3)實(shí)現(xiàn)監(jiān)管企業(yè)利潤總額186億元以上(按同口徑,前三年平均值為172億元) | 12月31日 | 30 | 完成得30分,否則按實(shí)際完成比例計(jì)分(預(yù)計(jì)2020年2月底收到) | |||||
*4.勞動(dòng)生產(chǎn)總值(增加值)增加 | (4)實(shí)現(xiàn)監(jiān)管企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)總值(增加值)880億元以上(按同口徑,前三年平均值為799億元) | 12月31日 | 30 | 完成得30分,否則按實(shí)際完成比例計(jì)分(預(yù)計(jì)2020年2月底收到) | |||||
*5.監(jiān)管企業(yè)國有資本收益上繳額增加 | (5)實(shí)現(xiàn)監(jiān)管企業(yè)國有資本收益上繳額16億元以上(按同口徑,前三年平均值為9億元) | 9月30日 | 30 | 完成得30分,否則按實(shí)際完成比例計(jì)分 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第5頁 | ||||
(二)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 6.研發(fā)費(fèi)用增加 | (6)監(jiān)管企業(yè)加大研發(fā)投入,實(shí)現(xiàn)年度研發(fā)費(fèi)用投入20億元(按同口徑,前三年平均值為16億元) | 12月31日 | 20 | 完成得20分,否則按實(shí)際完成比例計(jì)分(預(yù)計(jì)2020年1月底報(bào)告) | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第6頁 | 區(qū)國資委財(cái)務(wù)監(jiān)管處 | 黃進(jìn)輝 /曹玲 | |
7.新產(chǎn)品產(chǎn)值增加 | (7)實(shí)現(xiàn)監(jiān)管企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值135億元(按同口徑,前三年平均值為114億元) | 20 | 完成得20分,否則按實(shí)際完成比例計(jì)分(預(yù)計(jì)2020年1月底報(bào)告) | ||||||
一、自治區(qū)黨委、政府重點(diǎn)工作 | (三)深化國資國企改革 | 8.推進(jìn)國有資本投資、運(yùn)營公司改革試點(diǎn) | (8)編制試點(diǎn)企業(yè)改革方案報(bào)自治區(qū)人民政府批復(fù)后實(shí)施 | 5月30日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第19頁 | 區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處 | 王曉華 /吳光 |
9.加快國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整、戰(zhàn)略性重組 | (9)制定(批復(fù))企業(yè)資源配置方案 | 12月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
(10)批復(fù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)設(shè)立 | 4月30日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | ||||||
10.發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì) | (11)設(shè)立3戶混合所有制企業(yè) | 12月31日 | 12 | 完成得12分,每少1戶扣4分,扣完為止 | |||||
(12)出臺(tái)混合所有制企業(yè)管理制度 | 9月30日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | ||||||
11.推動(dòng)監(jiān)管企業(yè)實(shí)施股權(quán)或分紅激勵(lì) | (13)批復(fù)(備案)1家企業(yè)實(shí)施股權(quán)或分紅激勵(lì)的方案 | 9月30日 | 15 | 完成得15分,否則不得分 | 區(qū)國資委考核分配處 | 黃進(jìn)輝 /周雯琴 | |||
12.落實(shí)國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革 | (14)完成2019年自治區(qū)本級國有企業(yè)負(fù)責(zé)人基本年薪基數(shù)建議方案并報(bào)人社部備案 | 8月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
(15)出臺(tái)《自治區(qū)國資委履行出資人職責(zé)企業(yè)專職外部董事薪酬管理辦法》《自治區(qū)國資委履行出資人職責(zé)企業(yè)兼職外部董事報(bào)酬管理辦法》 | 1月31日 | 3 | 完成得3分,否則不得分 | ||||||
(16)印發(fā)《自治區(qū)國資委履行出資人職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)施細(xì)則》(2019年修訂)(暫定名) | 10月31日 | 3 | 完成得3分,否則不得分 | ||||||
13.精簡國資監(jiān)管事項(xiàng) | (17)新增取消、下放或授權(quán)監(jiān)管事項(xiàng)2項(xiàng)以上 | 10月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委法規(guī)處 | 李振杰 /俸榮鑫 | ||
一、自治區(qū)黨委、政府重點(diǎn)工作 | (三)深化國資國企改革 | 14.抓好職業(yè)經(jīng)理人制度改革 | (18)指導(dǎo)4家企業(yè)制定2019年職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn)方案 | 6月31日 | 8 | 完成得8分,每少1家扣2分,扣完為止 | 自治區(qū)黨委文件 | 自治區(qū)國資委法人治理管理處 | 高旭 /王潔 |
(19)在區(qū)直企業(yè)的4家(含2級及以下)公司開展職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn) | 12月31日 | 8 | 完成得8分,每少1家扣2分,扣完為止 | ||||||
15.強(qiáng)化委派企業(yè)監(jiān)事管理 | (20)制定《自治區(qū)國資委委派企業(yè)監(jiān)事管理辦法》 | 12月31日 | 6 | 完成得6分,否則不得分 | 2019年3月中華人民共和國國務(wù)院令第709號《國務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》 | 自治區(qū)國資委法人治理管理處 | 高旭 /王潔 | ||
16.解決影響企業(yè)發(fā)展的歷史遺留問題 | (21)核銷廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司掛賬損失 | 3月31日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | 《研究廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略性重組后發(fā)展問題的紀(jì)要》(桂政閱〔2019〕13號) | 區(qū)國資委財(cái)務(wù)監(jiān)管處 | 黃進(jìn)輝 /曹玲 | ||
(22)制定國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作方案上報(bào)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府 | 5月31日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | 區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處 | 王曉華 /吳光 | ||||
17.處置“僵尸企業(yè)” | (23)制定“僵尸企業(yè)”及去產(chǎn)能企業(yè)債務(wù)處置工作方案,自治區(qū)本級出清“僵尸企業(yè)”6戶? | 12月31日 | 12 | 完成得12分,每少1戶扣2分,扣完為止 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第17頁 | ||||
18.推動(dòng)國有企業(yè)瘦身健體 | (24)減少企業(yè)法人戶數(shù)至少6戶 | 12月31日 | 12 | 完成得12分,每少1戶扣2分,扣完為止 | 自治區(qū)黨委文件 | ||||
19.支持國有企業(yè)直接融資募集資金 | (25)批復(fù)監(jiān)管企業(yè)申請發(fā)行公司債券等直接融資儲(chǔ)備額度800億元以上 | 12月31日 | 10 | 完成得10分,否則按完成比例計(jì)分 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第20頁 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕 /陳虎 | ||
20.開展企業(yè)上市(掛牌)“三大工程” | (26)制定監(jiān)管企業(yè)上市工作方案,建立上市后備企業(yè)庫 | 10月30日 | 8 | 完成得8分,否則不得分 | 區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處 | 王曉華 /吳光 | |||
21.自治區(qū)國有控股上市公司的管理 | (27)印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)上市公司國有股權(quán)管理的通知 | 11月30日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕/陳虎 | |||
22.完善企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員日常監(jiān)督管理和考核評價(jià)體系 | (28)完成2家企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)(含二級企業(yè)) | 11月31日 | 6 | 完成得6分,每少1家扣3分,扣完為止 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委法人治理管理處 | 高旭 /王潔 | ||
(29)選擇2戶企業(yè)開展落實(shí)董事會(huì)職權(quán)試點(diǎn) | 11月31日 | 8 | 完成得8分,每少1家扣4分,扣完為止 | ||||||
(30)建立外部董事、內(nèi)部監(jiān)事經(jīng)常性聯(lián)系制度 | 6月30日 | 4 | 完成得4分,否則不得分 | ||||||
23.加快解決影響西江股份公司上市問題 | (31)指導(dǎo)西江股份公司完成4座以上水庫大壩的注冊申報(bào)工作 | 12月31日 | 8 | 完成得8分,每少1座扣2分 | 研究廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略性重組后發(fā)展問題的紀(jì)要(桂政閱〔2019〕13號) | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕 /陳虎 | ||
一、自治區(qū)黨委、政府重點(diǎn)工作 | (四)推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 24.出臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展方案 | (32)制定《自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案(2019-2021年)》? | 5月31日 | 6 | 完成得6分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處 | 王曉華 /吳光 |
(33)年內(nèi)批復(fù)企業(yè)實(shí)施3個(gè)新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 12月31日 | 9 | 完成得9分,每少1個(gè)項(xiàng)目扣3分,扣完為止 | ||||||
25.推動(dòng)制糖企業(yè)戰(zhàn)略重組 | (34)推動(dòng)南寧糖業(yè)股份有限公司部分股份劃轉(zhuǎn)農(nóng)投集團(tuán)有關(guān)戰(zhàn)略性重組工作,并完成股權(quán)過戶手續(xù) | 5月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第6頁 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕 /陳虎 | ||
26.引導(dǎo)有關(guān)糖廠關(guān)停并轉(zhuǎn) | (35)指導(dǎo)農(nóng)投集團(tuán)關(guān)停并轉(zhuǎn)1戶下屬糖廠 | 10月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
27.支持制糖企業(yè)發(fā)債融資 | (36)審核批復(fù)農(nóng)投集團(tuán)發(fā)行債券融資方案 | 10月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
(五)推進(jìn)工業(yè)優(yōu)化升級 | 28.研究解決德鑄公司注冊資本金問題 | (37)完成德鑄公司2000萬注冊資本金撥付 | 5月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | ||||
29.支持柳鋼集團(tuán)發(fā)展壯大 | (38)指導(dǎo)和批復(fù)柳鋼集團(tuán)發(fā)行債券直接融資儲(chǔ)備額度40億元以上 | 10月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
(39)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目撥付廣西柳州鋼鐵集團(tuán)防城港基地項(xiàng)目資本金5億元 | 4月30日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | ||||||
30.實(shí)施投資超百億元重大項(xiàng)目,加快建設(shè)防城港生態(tài)鋁基地 | (40)推進(jìn)華昇公司資產(chǎn)重組及股權(quán)變更 | 7月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
31.強(qiáng)化龍頭企業(yè)和龍頭項(xiàng)目帶動(dòng) | (41)批復(fù)龍頭企業(yè)3個(gè)重點(diǎn)投資項(xiàng)目 | 12月31日 | 15 | 完成得15分,每少1個(gè)扣5分,扣完為止 | 區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處 | 王曉華 /吳光 | |||
32.重點(diǎn)支持玉柴集團(tuán)發(fā)展壯大 | (42)研究制定增資擴(kuò)股方案和協(xié)議,推動(dòng)3戶國有企業(yè)完成對玉柴集團(tuán)增資擴(kuò)股,完成增資擴(kuò)股協(xié)議簽訂,落實(shí)11億元資本金 | 3月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
33.支持柳工集團(tuán)加快發(fā)展 | (43)指導(dǎo)批復(fù)柳工集團(tuán)增加注冊資本金2億元,完成產(chǎn)權(quán)變更登記 | 6月30日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示件 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕 /陳虎 | ||
一、自治區(qū)黨委、政府重點(diǎn)工作 | (六)推進(jìn)開放合作,開展產(chǎn)業(yè)大招商攻堅(jiān)突破年 | 34.推動(dòng)企業(yè)境外投資 | (44)批復(fù)境外投資項(xiàng)目5個(gè) | 12月31日 | 10 | 完成得10分,每少1個(gè)扣2分,扣完為止 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第17頁 | 區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處 | 王曉華 /吳光 |
35.推動(dòng)企業(yè)聚焦主業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域 | (45)監(jiān)管企業(yè)年度投資計(jì)劃中主業(yè)投資額大于總投資的90% | 4月30日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
(46)開展企業(yè)主業(yè)確定及調(diào)整調(diào)研工作,批復(fù)同意企業(yè)主業(yè) | 5月31日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | ||||||
36.引進(jìn)名優(yōu)企業(yè)? | (47)推動(dòng)至少1戶企業(yè)與名優(yōu)企業(yè) ? (含子公司)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 12月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
37.引進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè) | (48)推動(dòng)至少1戶企業(yè)與世界500強(qiáng)企業(yè)(含子公司)簽訂企業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議或項(xiàng)目合作協(xié)議 | 12月31日 | 20 | 完成得20分,否則不得分 | 區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處 | 王曉華 /吳光 | |||
(七)堅(jiān)決打好防范化解風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn) | 38.全面風(fēng)險(xiǎn)管理控制 | (49)至少對17戶監(jiān)管企業(yè)提交的報(bào)告進(jìn)行評估 | 10月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委監(jiān)督處 | 王海燕 /黃文德 | |
(50)至少對15戶監(jiān)管企業(yè)涉及資金流轉(zhuǎn)崗位的相關(guān)管理制度落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查 | 8月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | ||||||
39.防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn) | (51)對5戶企業(yè)開展政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查,形成監(jiān)督檢查報(bào)告報(bào)送自治區(qū)財(cái)政廳 | 10月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第33頁 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕 /陳虎 | ||
40.解決好地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)問題 | (52)對北部灣銀行重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示 | 4月30日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委監(jiān)督處 | 王海燕 /黃文德 | ||
41.防范化解廣西桂東電力股份有限公司、廣西城建投資集團(tuán)有限公司債券發(fā)行兌付有關(guān)風(fēng)險(xiǎn) | (53)確保廣西桂東電力股份有限公司、廣西城建投資集團(tuán)有限公司到期債券如期兌付 | 5月31日 | 10 | 完成得10分,每少1戶扣5分,扣完為止 | 自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)講話材料 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕 /陳虎 | ||
(八)防范國有資產(chǎn)流失 | 42.嚴(yán)格落實(shí)國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究 | (54)對2戶監(jiān)管企業(yè)違規(guī)投資經(jīng)營責(zé)任追究制度落實(shí)情況進(jìn)行核查 | 12月31日 | 10 | 完成得10分,每少1戶扣5分,扣完為止 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委監(jiān)督處 | 王海燕 /黃文德 | |
43.有效防止國有資產(chǎn)流失 | (55)至少對10戶監(jiān)管企業(yè)2018年度內(nèi)部審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析,提出整改建議 | 9月30日 | 8 | 完成得8分,否則不得分 | |||||
(56)對8戶監(jiān)管企業(yè)開展資產(chǎn)評估項(xiàng)目后評價(jià) | 12月31日 | 8 | 完成得8分,每少1戶扣1分,扣完為止 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕 /陳虎 | ||||
44.加強(qiáng)國有資產(chǎn)負(fù)債約束 | (57)扣除客觀原因,監(jiān)管國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率總體控制在不超過71.5% | 12月31日 | 10 | 完成得10分,否則每超出目標(biāo)值0.5%扣1分,扣完為止 | 《關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束的指導(dǎo)意見》 | 區(qū)國資委財(cái)務(wù)監(jiān)管處 | 黃進(jìn)輝 /曹玲 | ||
一、自治區(qū)黨委、政府重點(diǎn)工作 | (九)研究處置企業(yè)不良資產(chǎn) | 45.研究解決鐵投集團(tuán)不良資產(chǎn)問題 | (58)制定不良資產(chǎn)處置方案報(bào)自治區(qū)人民政府審定,并批復(fù)鐵控公司無償劃轉(zhuǎn)至新風(fēng)興公司 | 4月30日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示件 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕 /陳虎 |
46.研究解決西江集團(tuán)不良資產(chǎn)問題 | (59)研究不良資產(chǎn)處置方案報(bào)自治區(qū)人民政府審定 | 4月30日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 研究廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略性重組后發(fā)展問題的紀(jì)要(桂政閱〔2019〕13號) | ||||
47.研究解決物資集團(tuán)不良資產(chǎn)問題 | (60)指導(dǎo)企業(yè)妥善處理不良資產(chǎn),并向自治區(qū)人民政府報(bào)送關(guān)于不良資產(chǎn)處置進(jìn)展情況 | 10月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示件 | ||||
(十)優(yōu)化營商環(huán)境,發(fā)展壯大民營經(jīng)濟(jì) | 48.支持民營企業(yè)參與競爭性領(lǐng)域國有優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)資源的改制重組 | (61)批復(fù)3個(gè)與民營資本合作項(xiàng)目 | 11月30日 | 15 | 完成得15分,每少1個(gè)項(xiàng)目扣5分,扣完為止 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第9頁 | 區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處 | 王曉華 /吳光 | |
49.清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款 | (62)督促有欠款的監(jiān)管企業(yè)清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款 | 12月31日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | 《廣西進(jìn)一步清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作方案的通知》(桂政辦電〔2019〕71號)第5頁 | 區(qū)國資委財(cái)務(wù)監(jiān)管處 | 黃進(jìn)輝 /曹玲 | ||
(十一)建立健全全面從嚴(yán)治黨的制度體系 | 50.制定自治區(qū)直屬企業(yè)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任內(nèi)容、考核、追究等規(guī)則 | (63)制定并與自治區(qū)直屬企業(yè)黨委簽訂《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任書》(2019年度) | 1月31日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委黨建工作處(黨委組織部) | 聶江武 /劉獻(xiàn)偉 | |
(64)制定《自治區(qū)國資委黨委2019年度黨的建設(shè)工作要點(diǎn)(全面從嚴(yán)治黨任務(wù)清單)》 | 3月31日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | ||||||
51.完善區(qū)直企業(yè)黨建工作考核體系 | (65)完成自治區(qū)直屬企業(yè)2018年度黨建工作考核 | 6月30日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委黨建工作處(黨委組織部) | 聶江武 /劉獻(xiàn)偉 | ||
(66)制定區(qū)直企業(yè)2019年度黨建工作考核細(xì)則 | 8月31日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | ||||||
52.對部分區(qū)直企業(yè)開展一輪巡察 | (67)印發(fā)巡察工作通知,巡察完成后向企業(yè)反饋巡察意見,督促企業(yè)進(jìn)行整改 | 12月15日 | 10 | 完成得10分,否則不得分 | |||||
一、自治區(qū)黨委、政府重點(diǎn)工作 | (十二)中央環(huán)保督察組“回頭看”反饋問題環(huán)境整治工作 | 53.督促指導(dǎo)港務(wù)集團(tuán)對北海市鐵山港廢渣堆填場污染地塊綜合整治 | (68)督促指導(dǎo)港務(wù)集團(tuán)下屬北海誠德鎳業(yè)有限公司制訂北海鐵山港廢渣堆填場污染地塊整改實(shí)施方案;并對整治工作進(jìn)展情況現(xiàn)場督查 | 11月20日 | 6 | 完成得6分,否則不得分 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第25頁 | 區(qū)國資委綜合處 | 李振杰 /楊天茂 |
(69)督促指導(dǎo)企業(yè)完成約40萬噸礦熱爐渣清運(yùn),及啟動(dòng)資源化利用或阻隔填埋工作 | 12月31日 | 6 | 完成得6分,否則不得分 | ||||||
54.督查指導(dǎo)港務(wù)集團(tuán)對雞公山渣場進(jìn)行無害化整治 | (70)督促指導(dǎo)港務(wù)集團(tuán)下屬來賓華錫冶煉公司制訂雞公山渣場和廠區(qū)老渣庫環(huán)境污染整改實(shí)施方案,并對整治工作進(jìn)展情況現(xiàn)場督查 | 11月20日 | 6 | 完成得6分,否則不得分 | |||||
(71)督促指導(dǎo)企業(yè)完成恢復(fù)現(xiàn)有回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)投入試產(chǎn);開工新建一套年處理10萬噸固體廢渣回轉(zhuǎn)窯項(xiàng)目 | 12月31日 | 6 | 完成得6分,否則不得分 | ||||||
(十三)配合人大行使監(jiān)督權(quán) | 55.支持和保證人大依法行使監(jiān)督權(quán) | (72)向自治區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2018年企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況 | 11月30日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委法規(guī)處 | 李振杰 /俸榮鑫 | |
(73)向自治區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2017年度企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況審議意見中提出存在問題的整改情況 | 6月1日 | 5 | 完成得5分,否則不得分 | ||||||
(十四)行業(yè)扶貧 | 56.由自治區(qū)扶貧辦統(tǒng)一設(shè)定 | (74)由自治區(qū)扶貧辦統(tǒng)一設(shè)定 | 12月31日 | 30 | 根據(jù)自治區(qū)扶貧辦考核結(jié)果計(jì)分 | 區(qū)國資委機(jī)關(guān)黨委(扶貧辦) | 高旭 /李慶林 | ||
二、部門職能工作 | (十五)深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革 | 57.抓好人才發(fā)展體制機(jī)制改革意見的落實(shí) | (75)開展2018年區(qū)直企業(yè)人才工作目標(biāo)責(zé)任考核 | 9月30日 | 3 | 完成得3分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委法人治理管理處 | 高旭/王潔 |
58.出臺(tái)分類推進(jìn)人才評價(jià)機(jī)制改革“1+N”文件 | (76)起草《廣西壯族自治區(qū)關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)人才評價(jià)機(jī)制改革的實(shí)施辦法》報(bào)送自治區(qū)人社廳或自治區(qū)黨委組織部 | 7月31日 | 3 | 完成得3分,否則不得分 | |||||
二、部門職能工作 | (十五)深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革 | 59.完善人才培養(yǎng)機(jī)制 | (77)制定2019年自治區(qū)直屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員重點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃 | 3月31日 | 2 | 完成得2分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委法人治理管理處 | 高旭/王潔 |
(78)舉辦區(qū)黨委委托的“深化國有企業(yè)改革專題研討班”、赴美國開展“董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管控”培訓(xùn)班 | 10月31日 | 2 | 完成得2分,否則不得分 | ||||||
(十六)進(jìn)一步完善產(chǎn)權(quán)交易市場體系 | 60.構(gòu)建農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場體系 | (79)向農(nóng)村產(chǎn)權(quán)領(lǐng)導(dǎo)辦公室報(bào)送建設(shè)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場的方案 | 10月31日 | 4 | 完成得4分,否則不得分 | 《關(guān)于印發(fā)2019年自治區(qū)〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作部門分工方案的通知》(桂政發(fā)﹝2019﹞10號)第20頁 | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕/陳虎 | |
(十七)抓好國有企業(yè)監(jiān)督管理 | 61.提升國資監(jiān)管能力 | (80)制定1個(gè)及以上關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管方面的制度 | 8月31日 | 4 | 完成得4分,否則不得分 | 自治區(qū)黨委文件 | 區(qū)國資委監(jiān)督處 | 王海燕/黃文德 | |
62.嚴(yán)格按照出資關(guān)系界定監(jiān)管范圍 | (81)修改完善自治區(qū)國資委權(quán)力和責(zé)任清單;按時(shí)報(bào)送自治區(qū)黨委編辦審核 | 7月15日 | 3 | 完成得3分,否則不得分 | 《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化和完善自治區(qū)部門權(quán)責(zé)清單工作的通知》(桂編辦發(fā)〔2019〕47號) | 區(qū)國資委政策法規(guī)處 | 李振杰/俸榮鑫 | ||
(82)修訂監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖冊 | 10月31日 | 2 | 完成得2分,否則不得分 | 內(nèi)情通報(bào) | 區(qū)國資委產(chǎn)權(quán)與收益管理處 | 王海燕/陳虎 | |||
