各參賽單位:
根據《自治區國資委 自治區人力資源社會保障廳?自治區總工會關于舉辦2024年廣西國有企業職工職業技能競賽的通知》,各參賽單位已完成選手報名工作。為確保競賽公平公正,現將各參賽單位選手名單予以公示,公示期為3個工作日,公示期間,如發現參賽選手不符合報名條件的,請以書面形式并署真實姓名、聯系地址和聯系電話,于2024年8月21日前郵寄或直送2024年廣西國有企業職工職業技能競賽組委會辦公室,地址:南寧市桃源路3號1010辦公室,郵編530022,電話:0771-5880230。大賽期間,不再受理選手是否符合報名條件相關投訴。
附件:2024年廣西國有企業職工職業技能競賽參賽選手名單
2024年廣西國有企業職工職業技能競賽組委會
2024年8月16日????????
附件
2024年廣西國有企業職工職業技能競賽
參賽選手名單
序號 | 姓名 | 性別 | 代表隊 | 工作單位 | 參賽項目 |
1 | 詹強 | 男 | 柳州市代表隊 | 廣西柳州市東城投資開發集團有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
2 | 劉廣權 | 男 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西玉柴機器集團有限公司廣西傲陽電力科技有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
3 | 曾一洲 | 男 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西玉柴機器集團有限公司廣西華原過濾系統股份有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
4 | 趙東源 | 男 | 廣西交通投資集團有限公司 | 廣西交通投資集團有限公司廣西容梧、新梧高速公路有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
5 | 吳燦文 | 男 | 廣西交通投資集團有限公司 | 廣西交通投資集團梧州高速公路運營有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
6 | 鄧福謙 | 男 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 廣西長興工程建設有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
7 | 曾武陽 | 男 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 廣西路橋工程集團有限公司路面分公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
8 | 李奕霖 | 男 | 廣西國宏經濟發展集團有限公司 | 廣西糧油科學研究所有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
9 | 朱貴強 | 男 | 廣西現代物流集團有限公司 | 廣西物產冷鏈物流有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
10 | 趙浩然 | 男 | 廣西現代物流集團有限公司 | 廣西物產城礦發展有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
11 | 莫亞金 | 男 | 梧州市代表隊 | 中國船舶集團華南船機有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
12 | 梁永柱 | 男 | 梧州市代表隊 | 中國船舶集團華南船機有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
13 | 楊日升 | 男 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 廣西糖業集團有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
14 | 李凡 | 男 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 廣西糖業集團有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
15 | 胡登貴 | 男 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西投資集團有限公司廣西鋁業集團有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
16 | 張奇 | 男 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西投資集團有限公司百色皓海碳素有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
17 | 何日柳 | 男 | 廣西林業集團有限公司 | 廣西林業集團有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
18 | 羅耐 | 男 | 廣西林業集團有限公司 | 廣西廣林新材木業集團有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
19 | 覃向前 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司柳州鋼鐵股份有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
20 | 曾昌南 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司柳州鋼鐵股份有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
21 | 陳德 | 男 | 廣西水利發展集團有限公司 | 廣西壯族自治區水利電力勘測設計研究院有限責任公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
22 | 黃大舜 | 男 | 廣西水利發展集團有限公司 | 廣西壯族自治區水利電力勘測設計研究院有限責任公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
23 | 韋旺 | 女 | 廣西柳工集團有限公司 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
24 | 廖雄權 | 男 | 廣西柳工集團有限公司 | 柳州柳工叉車有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
25 | 唐健 | 男 | 桂林市代表隊 | 桂林新城投資開發集團有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
26 | 楊凱鋒 | 男 | 廣西汽車集團有限公司 | 廣西汽車集團柳州五菱汽車工業有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
27 | 沈波 | 男 | 廣西汽車集團有限公司 | 廣西汽車集團柳州五菱柳機動力有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
28 | 林國鵬 | 男 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司防城港赤沙碼頭有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
29 | 韋文興 | 男 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
30 | 李輝 | 男 | 南寧市代表隊 | 廣西華宏建材有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
31 | 楊豐源 | 男 | 南寧市代表隊 | 廣西華宏建材有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
32 | 羅帥 | 男 | 國家電投集團廣西電力有限公司 | 廣西卓潔電力工程檢修有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
33 | 宋鳴 | 男 | 國家電投集團廣西電力有限公司 | 廣西卓潔電力工程檢修有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
34 | 何寧艷 | 女 | 廣西農村投資集團有限公司 | 廣西桂水電力股份有限公司融水發電分公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
35 | 趙曉芳 | 女 | 廣西農村投資集團有限公司 | 廣西桂水電力股份有限公司融水發電分公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
36 | 張鵬 | 男 | 國家能源集團廣西電力有限公司 | 國能廣投北海發電有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
37 | 甘云 | 女 | 國家能源集團廣西電力有限公司 | 國能永福發電有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
38 | 劉英杰 | 男 | 防城港市代表隊 | 廣西鋼鐵集團有限公司冷軋廠 | 安全生產管理工程技術人員 |
39 | 蔣林志 | 男 | 玉林市代表隊 | 廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司 | 安全生產管理工程技術人員 |
40 | 何鑫 | 男 | 廣西交通投資集團有限公司 | 廣西交通投資集團百色高速公路運營有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
41 | 岑源 | 男 | 廣西交通投資集團有限公司 | 廣西交通投資集團百色高速公路運營有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
42 | 黃懿飛 | 男 | 廣西農村投資集團有限公司 | 廣西農投大數據科技有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
43 | 黃禹錚 | 男 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 廣西北投信創科技投資集團有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
44 | 黃禮瀟 | 男 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 廣西北投信創科技投資集團有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
45 | 何金洋 | 男 | 廣西柳工集團有限公司 | 廣西七識數字科技有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
46 | 曾德智 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 數智中心 | 工業互聯網工程技術人員 |
47 | 趙中廷 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 東信公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
48 | 蔣云燦 | 男 | 廣西水利發展集團有限公司 | 廣西水發集團數字智慧水務科技有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
49 | 黃劍峰 | 男 | 廣西水利發展集團有限公司 | 廣西水發集團數字智慧水務科技有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
50 | 黃潔林 | 男 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
51 | 李曉彬 | 男 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西廣投正潤新材料科技有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
52 | 黃柱華 | 男 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 廣西欽州保稅港區盛港碼頭有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
53 | 楊遠標 | 男 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 廣西欽州保稅港區盛港碼頭有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
54 | 梁仲賢 | 男 | 廣西汽車集團有限公司 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
55 | 韋淞鐘 | 男 | 廣西汽車集團有限公司 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
56 | 蘇森淼 | 男 | 國家電投集團廣西電力有限公司 | 國家電投集團廣西電力有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
57 | 蒙晟鋒 | 男 | 國家電投集團廣西電力有限公司 | 國家電投集團廣西電力有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
58 | 藍??牧 | 男 | 國家能源集團廣西電力有限公司 | 國能永福發電有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
59 | 周揚 | 男 | 南寧市代表隊 | 廣西交科集團有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
60 | 陳致遠 | 男 | 南寧市代表隊 | 廣西北投數字科技產業有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
61 | 麥鑫 | 男 | 欽州市代表隊 | 北部灣港欽州碼頭有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
62 | 施正揚 | 男 | 欽州市代表隊 | 北部灣港欽州碼頭有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
63 | 王安祺 | 女 | 防城港市代表隊 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 工業互聯網工程技術人員 |
64 | 歐錦華 | 男 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西玉柴新能源有限公司 | 電氣值班員 |
65 | 韋錦凈 | 男 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西玉柴新能源有限公司 | 電氣值班員 |
66 | 蒙家虎 | 男 | 廣西旅游發展集團有限公司 | 廣西旅發洪泉智慧城市運營管理有限公司 | 電氣值班員 |
67 | 謝力威 | 男 | 廣西旅游發展集團有限公司 | 廣西旅發洪泉智慧城市運營管理有限公司 | 電氣值班員 |
68 | 龔忠明 | 男 | 廣西農村投資集團有限公司 | 廣西欽州琦泉生物質發電有限公司 | 電氣值班員 |
69 | 蘇少聰 | 男 | 廣西農村投資集團有限公司 | 廣西欽州琦泉生物質發電有限公司 | 電氣值班員 |
70 | 林佩 | 男 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 廣西糖業集團有限公司 | 電氣值班員 |
71 | 何海冰 | 男 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 廣西糖業集團有限公司 | 電氣值班員 |
72 | 宋國新 | 男 | 廣西國宏經濟發展集團有限公司 | 廣西韻陽文化藝術有限公司 | 電氣值班員 |
73 | 譚振輝 | 男 | 廣西國宏經濟發展集團有限公司 | 廣西韻陽文化藝術有限公司 | 電氣值班員 |
74 | 吳尚智 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司動力廠 | 電氣值班員 |
75 | 黃蔭猷 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司動力廠 | 電氣值班員 |
76 | 王建輝 | 男 | 防城港市代表隊 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 電氣值班員 |
77 | 何建夸 | 男 | 防城港市代表隊 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 電氣值班員 |
78 | 伍??力 | 男 | 廣西交通投資集團有限公司 | 廣西南博國際商貿有限公司 | 電氣值班員 |
79 | 翟高旭 | 男 | 廣西交通投資集團有限公司 | 廣西交通投資集團欽州高速公路運營有限公司 | 電氣值班員 |
80 | 蒙儉忠 | 男 | 廣西汽車集團有限公司 | 柳州五菱汽車工業有限公司 | 電氣值班員 |
81 | 陳新木 | 男 | 廣西汽車集團有限公司 | 柳州五菱汽車工業有限公司 | 電氣值班員 |
82 | 陸 瀟 | 男 | 南寧市代表隊 | 南寧交通資產管理有限責任公司牛灣電廠 | 電氣值班員 |
83 | 覃冠偉 | 男 | 南寧市代表隊 | 南寧交通資產管理有限責任公司牛灣電廠 | 電氣值班員 |
84 | 袁會 | 女 | 國家電投集團廣西電力有限公司 | 國家電投集團廣西長洲水電開發有限公司 | 電氣值班員 |
85 | 黃耀林 | 男 | 國家電投集團廣西電力有限公司 | 國家電投集團廣西長洲水電開發有限公司 | 電氣值班員 |
86 | 郭曉宇 | 男 | 國家能源集團廣西電力有限公司 | 國能南寧發電有限公司 | 電氣值班員 |
87 | 龐超 | 男 | 國家能源集團廣西電力有限公司 | 國能廣投柳州發電有限公司 | 電氣值班員 |
88 | 岑淼 | 男 | 玉林市代表隊 | 廣西玉發電力集團有限公司 | 電氣值班員 |
89 | 農高國 | 男 | 廣西林業集團有限公司 | 廣林歐卡羅(廣西)家居有限公司 | 電氣值班員 |
90 | 陳鳳珍 | 女 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 防城港務集團有限公司 | 電氣值班員 |
91 | 李德龍 | 男 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 防城港務集團有限公司 | 電氣值班員 |
92 | 蘇波 | 男 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西廣投北海發電有限公司 | 電氣值班員 |
93 | 王紅旭 | 男 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西廣投北海發電有限公司 | 電氣值班員 |
94 | 白謹源 | 男 | 賀州市代表隊 | 廣西廣投桂旭能源發展投資有限公司 | 電氣值班員 |
95 | 陳磊 | 男 | 賀州市代表隊 | 廣西廣投桂旭能源發展投資有限公司 | 電氣值班員 |
96 | 陸垠志 | 男 | 柳州市代表隊 | 柳州市云上龍城大數據產業發展有限公司 | 電氣值班員 |
97 | 謝保森 | 男 | 柳州市代表隊 | 柳州市云上龍城大數據產業發展有限公司 | 電氣值班員 |
98 | 李成龍 | 男 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西廣投橋鞏能源發展有限公司 | 裝配鉗工 |
99 | 黃業和 | 男 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西廣投綜合能源管理有限公司 | 裝配鉗工 |
100 | 李日新 | 男 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 廣西糖業集團紅河制糖有限公司 | 裝配鉗工 |
101 | 李生龍 | 男 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 廣西糖業集團廖平制糖有限公司 | 裝配鉗工 |
102 | 童偉奇 | 男 | 南寧市代表隊 | 南寧軌道交通運營有限公司 | 裝配鉗工 |
103 | 黃裕聰 | 男 | 南寧市代表隊 | 南寧軌道交通運營有限公司 | 裝配鉗工 |
104 | 黃原霖 | 男 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西玉柴模具裝備有限公司 | 裝配鉗工 |
105 | 陳啟先 | 男 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 裝配鉗工 |
106 | 梁文聰 | 男 | 梧州市代表隊 | 中國船舶集團華南船機有限公司 | 裝配鉗工 |
107 | 關志坤 | 男 | 梧州市代表隊 | 中國船舶集團華南船機有限公司 | 裝配鉗工 |
108 | 何華勇 | 男 | 柳州市代表隊 | 東風柳州汽車有限公司 | 裝配鉗工 |
109 | 梁俊 | 男 | 柳州市代表隊 | 東風柳州汽車有限公司 | 裝配鉗工 |
110 | 梁勇 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司-維修總廠 | 裝配鉗工 |
111 | 黃文杰 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司-維修總廠 | 裝配鉗工 |
112 | 潘華明 | 男 | 廣西農村投資集團有限公司 | 廣西區農業機械研究院機械廠 | 裝配鉗工 |
113 | 覃聲林 | 男 | 廣西農村投資集團有限公司 | 廣西農業機械研究院有限公司 | 裝配鉗工 |
114 | 梁結鋒 | 男 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 廣西魚峰集團有限公司 | 裝配鉗工 |
115 | 吳光明 | 男 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 廣西欽州保稅港區盛港碼頭有限公司 | 裝配鉗工 |
116 | 李家國 | 男 | 防城港市代表隊 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 裝配鉗工 |
117 | 于斌 | 男 | 防城港市代表隊 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 裝配鉗工 |
118 | 勞才源 | 男 | 廣西汽車集團有限公司 | 柳州五菱汽車工業有限公司 | 裝配鉗工 |
119 | 文朝科 | 男 | 廣西汽車集團有限公司 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 裝配鉗工 |
120 | 韋正敏 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 柳工裝載機制造工廠 | 裝配鉗工 |
121 | 韋定昌 | 男 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 柳州柳工挖掘機有限公司 | 裝配鉗工 |
122 | 方泉永 | 男 | 國家能源集團廣西電力有限公司 | 國能廣投北海發電有限公司 | 裝配鉗工 |
123 | 張建敢 | 男 | 廣西交通投資集團有限公司 | 廣西柳州格瑞米智能裝備制造有限公司 | 裝配鉗工 |
124 | 劉玉福 | 男 | 廣西交通投資集團有限公司 | 廣西柳州格瑞米智能裝備制造有限公司 | 裝配鉗工 |
文件下載:
關聯文件: